Ausgabeanlaß | - |
---|---|
Laufzeit | 27.12.1995 - 18.01.1996 |
Gültig bis | unbegrenzt |
Papier | weiß mit Vordruck, gummiert, senkrecht gezähnt 10 |
Entwurf | Correo Argentino, Departamento Comunicación Visual |
Druck des Papiers | Offsetdruck: American Bank Note Co., USA |
Format | |
Aufdruck | Nadeldruck über Farbband, schwarz |
Wertstufen | 0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00; 2,75; 5,00; 9,40; 10,00 |
Automat | Unisys PMC (Postage and Mailing Center) |
Automatennummer | nein |
Quittung | nein |
Ortsautomat | ja: 2 (Standortliste) |
Versandstelle | nein |
Copyright ©2002, 2003 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über ATM haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht von ATM-Katalog.de
Sitemap von ATM-Katalog.de
Changelog von ATM-Katalog.de
Automatenmarken
ar Argentinien
Automaten-Standorte
ar Argentinien
ATM-Automaten
Literatur und Kataloge
Links zum Thema Automatenmarken
Erstellt am Mo, den 02.12.2002 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am Sa, den 19.07.2003 um 21:52.