Ausgabeanlaß | Jugend-Briefmarken-Ausstellung INDONESIA '96, Motiv Flugzeuge 1 N250 IPTN |
---|---|
Laufzeit | 21.03.1996 - 28.03.1996 (Versandstelle auch noch später) |
Gültig bis | unbegrenzt |
Papier | weißes flooreszierendes Papier mit phosphoreszierendem Sicherheitsunterdruck und mit Vordruck, selbstklebend auf weißer Trägerfolie mit Transportloch zwischen jeder Marke |
Entwurf | |
Druck des Papiers | Pemara Labels, Australien |
Format | 49 mm x 26 mm, mit Trägerpapier 66 mm x 30 mm |
Wertaufdruck | Nadeldruck über Farbband, schwarz |
Wertstufen | nur 17 Wertstufen: 16 fest programmierte Wertstufen 0100 0150 0200 0300 0400 0450 0500 0550 0600 0700 0750 0800 0900 1000 1500 5000 und Restwert 0050 |
Automat | Almex Metric |
Automatennummer | ja: 3 Nummern: 0001 0002 0003 |
Quittung | nein |
Ortsautomat | 3 |
Versandstelle | Ja, alle 3 Automatennummern |
Copyright ©2007 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über ATM haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht von ATM-Katalog.de
Sitemap von ATM-Katalog.de
Changelog von ATM-Katalog.de
Automatenmarken
id Indonesien
Automaten-Standorte
id Indonesien
Almex
ATM-Automaten
Literatur und Kataloge
Links zum Thema Automatenmarken
Erstellt am So, den 26.08.2007 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am So, den 26.08.2007 um 14:46.