ISO | Name des Landes | Erster Automat in Betrieb | Letzter Automat außer Betrieb |
---|---|---|---|
AD | Andorra (spanische Post) | ??.07.1992 | läuft |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 15.09.2001 | 15.09.2001 (Automaten standen mindestens bis 06.2003, weitere Betriebstage sind aber nicht nachweisbar.) |
AR | Argentinien | 27.12.1997 | läuft??? |
AT | Österreich | 01.06.1983 | läuft |
AU | Australien | 22,.04.1984 | läuft |
AX | Åland-Inseln (zu Finnland) | 29.10.1984 | läuft |
BE | Belgien | 16.11.1981 | läuft |
BO | Bolivien | 02.03.1989 | läuft |
BR | Brasilien | 15.09.1979 | läuft |
CA | Kanada | unbestätigten Meldungen zufolge werden 2006 ATM eingeführt. | - |
CH | Schweiz | 09.08.1976 | läuft |
CN | China (VR) | 30.12.1999 | 03.07.2001, neuer Automat von Prokent war für Herbst 2003 geplant, aber bislang nicht eingesetzt. |
CR | Costa Rica | 12.07.1993 | läuft |
CU | Kuba | 26.05.1984 | 13.04.1986 |
CY | Zypern | 29.05.1989 | läuft |
CZ | Tschechei | 05.03.2000 | läuft |
DE | Bundesrepublik Deutschland | 02.01.1981 | läuft |
DK | Dänemark | 05.10.1990 | läuft |
ES | Spanien | 15.09.1989 | läuft |
FI (SF) | Finnland | 01.04.1982 | ??.??.2004 |
FR | Frankreich | ??.03.1969 | läuft |
GR | Griechenland | 26.03.1984 | läuft |
HK | Hongkong | 30.12.1986 | läuft |
ID | Indonesien | 03.10.1994 | 04.07.1996 |
IE | Irland | 08.10.1990 | Ende 2001 |
IL | Israel | 17.11.1988 | läuft |
IS | Island | 29.06.1983 | 04.02.2000 |
JP | Japan | 10.04.1997 | läuft |
KW | Kuwait | 17.11.1984 | ??.01.1997 |
LI | Liechtenstein | 04.12.1995 | läuft |
LT | Litauen | 09.10.1995 | läuft |
LU | Luxemburg | 18.07.1983 | ??.12.2001 |
LV | Lettland | 03.05.1994 | läuft |
MA | Marokko | 28.01.2005 | läuft |
MO | Macau | 19.10.1993 | läuft |
MT | Malta | 09.01.2002 | läuft |
MX | Mexiko | 16.04.1990 | läuft |
MY | Malaysia | 25.05.1987 | läuft |
NA | Südwestafrika (Namibia) | 30.03.1988 | 27.11.1990 |
NC | Neukaledonien | 12.03.2002 | läuft |
NL | Niederlande | 22.08.1989 | läuft |
NF | Norfolk-Insel | 05.11.1996 | ??.03.2005 |
NO | Norwegen | 02.12.1978 | läuft |
NZ | Neuseeland | 03.09.1984 | läuft |
PF | Französich-Polynesien (Tahiti) | 26.09.2003 | läuft |
PG | Papua-Neuguinea | 07.03.1990 | läuft?? |
PL | Polen | ??11.1996 | Läuft |
PN | Pitcairn-Insel | 04.08.1986 | 10.08.1986 |
PT | Portugal | 19.05.1981 | läuft |
RO | Rumänien | 02.03.1995 | ??.??.1996 |
SE | Schweden | 12.04.1991 | 10.02.2003 |
SG | Singapur | 19.04.1988 | läuft |
SK | Slowakei | 18.12.2001 | läuft |
TN | Tunesien | 02.11.1992 | läuft???? |
TR | Türkei | 24.12.1987 | 16.09.1997 |
TW | Republik China (Taiwan) | 31.07.1995 | 22.10.2004 |
UK | Großbritannien | 01.05.1984 | 30.04.1986 |
US | USA | 23.08.1989 | läuft |
VA | Vatikanstadt | 15.03.2000 | läuft |
ZA | Südafrika | 14.08.1986 | läuft |
ZW | Simbabwe | 24.10.1985 | ??.03.1991 |
Copyright ©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über ATM haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht von ATM-Katalog.de
Sitemap von ATM-Katalog.de
Changelog von ATM-Katalog.de
Automatenmarken
Automaten-Standorte
ATM-Automaten
Literatur und Kataloge
Links zum Thema Automatenmarken
Erstellt am Do, den 27.06.2002 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am Mio, den 06.12.2006 um 22:31.