Hier liste ich alle mir bekanntgewordenen Label tabellarisch nach Briefzentren auf. In den Tabellenzellen stehen die Textnummern (gegebenenfalls mit Variantennummer), von denen Label vorliegen.
Nr. | Name auf Label | BZ-Stadt | nea0001 | nea0002 | nea0003 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Briefzentrum Dresden | Dresden | t01-v01 | t01-v02 | |
02 | Bautzen | ||||
03 | Cottbus | ||||
04 | Briefzentrum Leipzig | Leipzig | t01-v01 | ||
05 | |||||
06 | Halle | ||||
07 | Gera | ||||
08 | Zwickau | ||||
09 | Chemnitz | ||||
10 | Berlin-Zentrum | ||||
11 | |||||
12 | Berlin-Südost | ||||
13 | Berlin-Nord | ||||
14 | Berlin-Südwest | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Neubrandenburg | ||||
18 | Rostock | ||||
19 | Schwerin | X | |||
20 | Briefzentrum Hamburg Zentrum | Hamburg-Zentrum | t05 | t02, t04 | |
21 | Hamburg-Süd | ||||
22 | |||||
23 | Lübeck | ||||
24 | Briefzentrum Kiel | Kiel | t02, t03-v01 | t11 | |
25 | Elmshorn | ||||
26 | Briefzentrum Oldenburg | Oldenburg (Oldb.) | t07 | ||
27 | |||||
28 | Briefzentrum Bremen | Bremen | t08 | ||
29 | Celle | ||||
30 | Hannover | ||||
31 | |||||
32 | Herford | ||||
33 | |||||
34 | Kassel | ||||
35 | Gießen | ||||
36 | Fulda | ||||
37 | Göttingen | ||||
38 | Braunschweig | ||||
39 | Magdeburg | ||||
40 | Düsseldorf | ||||
41 | Briefzentrum Mönchengladbach | Mönchengladbach | t06, t09 | ||
42 | Wuppertal | ||||
43 | |||||
44 | Dortmund | ||||
45 | Essen | ||||
46 | Duisburg | ||||
47 | |||||
48 | Münster (Westf.) | ||||
49 | Osnabrück | ||||
50 | Köln-West | ||||
51 | Köln-Ost | ||||
52 | Aachen | X | |||
53 | Bonn | ||||
54 | Trier | ||||
55 | Mainz | X | |||
56 | Koblenz | ||||
57 | Siegen | ||||
58 | Hagen | ||||
59 | Hamm | ||||
60 | Briefzentrum Frankfurt/M | Frankfurt am Main | t03-v02 | ||
61 | |||||
62 | |||||
63 | Offenbach | ||||
64 | Darmstadt | ||||
65 | Wiesbaden | ||||
66 | Saarbrücken | X | |||
67 | Briefzentrum Ludwigshafen | Ludwigshafen | t12 | ||
68 | Mannheim | ||||
69 | |||||
70 | Stuttgart | ||||
71 | |||||
72 | Reutlingen | ||||
73 | Göppingen | ||||
74 | Heilbronn | ||||
75 | Pforzheim | ||||
76 | Karlsruhe | ||||
77 | Offenburg | ||||
78 | Briefzentrum Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen | t10, t13 | ||
79 | Freiburg (Breisg.) | ||||
80 | München | ||||
81 | |||||
82 | Starnberg | ||||
83 | Rosenheim | ||||
84 | Landshut | ||||
85 | Freising | ||||
86 | Augsburg | ||||
87 | Kempten | ||||
88 | Briefzentrum Ravensburg | Ravensburg | t05 | ||
89 | Ulm | ||||
90 | Nürnberg | ||||
91 | |||||
92 | Amberg | ||||
93 | Regensburg | ||||
94 | Straubing | ||||
95 | Bayreuth | ||||
96 | Bamberg | ||||
97 | Würzburg | ||||
98 | Suhl | ||||
99 | Erfurt | ||||
IPZ1 | Internationale Post Frankfurt a. M. | Frankfurt am Main | t02, t03-v01 | ||
o.Nr. | Briefzentrum (ohne weitere Angabe) | ? | t03-v02 |
Copyright ©2008 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über die gedruckten Nachentgelt-Aufkleber haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht gedruckte Nachentgelt-Aufkleber
Sitemap gedruckte Nachentgelt-Aufkleber
Changelog gedruckte Nachentgelt-Aufkleber
Übersichtstabelle der gedruckten Nachentgelt-Aufkleber nach Typ
Abbildungen der gedruckten Nachentgelt-Aufkleber nach Typ
gedruckte Nachentgelt-Aufkleber nach Briefzentren
Literatur und Kataloge
Links zum Thema gedruckte Nachentgelt-Aufkleber
Erstellt am Di, den 02.12.2008 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am Di, den 02.12.2008 um 23:22.