Beginnend mit dem 03.10.1994 wurden in Indonesien Almex-Automaten aufgestellt. Die Automaten druckten Standort-Nummern. Die Versandstelle lieferte alle 3 Standortnummern.
Aut.-Nr. | Standort | Adresse | Ort | Beschreibung | Bemerkungen | Ersttag | Letzttag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id-atm0001 | |||||||
0001 | Hauptpostamt Bandung | Bandung | 03.10.1994 | ??.08.1995 | |||
0002 | Hauptpostamt Jakarta | Jakarta | 10.10.1994 | ??.08.1995 | |||
0003 | Hauptpostamt Jakarta | Jakarta | 10.10.1994 | ??.08.1995 | |||
Mindestens 2 der Automaten wurden auf der Briefmarkenausstellung Jakarta '95 aufgestellt und danach zur Versandstelle gebracht, nicht zurück an ihre alten Standorte. | |||||||
id-atm0002 | |||||||
0001 | Jugend-Briefmarkenausstellung Jakarta '96 | Jakarta | 25.03.1996 | 28.03.1996 | |||
0002 | Jugend-Briefmarkenausstellung Jakarta '96 | Jakarta | 21.03.1996 | 28.03.1996 | |||
0003 | Jugend-Briefmarkenausstellung Jakarta '96 | Jakarta | 21.03.1996 | 28.03.1996 | |||
id-atm0003 | |||||||
0001 | Nationales Pfadfindertreffen in Chibubur, Jakarta | Jakarta | 26.06.1996 | 04.07.1996 | |||
0002 | Indonesia Air Show, Flughafen Jakarta | Jakarta | 22.06.1996 | 30.06.1996 | |||
0003 | Indonesia Air Show, Flughafen Jakarta | Jakarta | 22.06.1996 | 30.06.1996 | |||
Zwischen und nach den einzelnen Ortseinsätzen wurden die Automaten in der Versandstelle zur Produktion von ATM aller drei Ausgaben verwendet. |
Copyright ©2007 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über ATM haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht von ATM-Katalog.de
Sitemap von ATM-Katalog.de
Changelog von ATM-Katalog.de
Automatenmarken
id Indonesien
Automaten-Standorte
id Indonesien
ATM-Automaten
Literatur und Kataloge
Links zum Thema Automatenmarken
Erstellt am So, den 26.08.2007 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am So, den 26.08.2007 um 14:30.